辰溪县2024年楼盘 平均单价:4046.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年12月 | 4046元/m² | 持平 |
2024年11月 | 4046元/m² | 持平 |
2024年10月 | 4046元/m² | 持平 |
2024年9月 | 4046元/m² | 持平 |
2024年8月 | 4046元/m² | 持平 |
2024年7月 | 4046元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年6月 | 4046元/m² | 持平 |
2024年5月 | 4046元/m² | 持平 |
2024年4月 | 4046元/m² | 持平 |
2024年3月 | 4046元/m² | 持平 |
2024年2月 | 4046元/m² | 持平 |
2024年1月 | 4046元/m² | ↓ -1.27% |
样本数据来自:辰溪县楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 22.2% |
4-5千 | 77.8% |
5-6千 | 0% |
6-7千 | 0% |
7-8千 | 0% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:辰溪县楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 长乐世纪城 | 2980元/㎡ |
2 | 大千德江山城 | 3800元/㎡ |